Nikdo z naší databáze
Nikdo z naší databáze
Jméno | * Datum | Otec | Matka | |
---|---|---|---|---|
![]() | BERNHAUER Martin | 1973 | BERNHAUER Václav * 1948 | BERNHAUEROVÁ Jarmila * 1950 |
![]() | BLAHA Marek | 1994 | BLAHA Ivan * 1967 | BLAHOVÁ Jitka * 1970 |
![]() | BLAHA Ondřej | 1990 | BLAHA Ivan * 1967 | BLAHOVÁ Jitka * 1970 |
![]() | BLAHA Petr | 2002 | BLAHA Petr * 1965 | BLAHOVÁ Irena * 1967 |
![]() | BLAHOVÁ Marie | 1943 | VOGAL Antonín 1919—1995 | VOGALOVÁ Marie 1925—1997 |
![]() | CHOBOT Zdeněk | 1961 | ||
![]() | DUCHOŇOVÁ Anna Maria | 1848 | KORBER Jan | KORBEROVÁ Alžběta |
![]() | FERMUNDOVÁ Nella | 2008 | KREJNÁ Blanka * 1979 | |
![]() | HAVELKOVÁ Jitka | 1973 | VOGAL Jan 1950—1974 | RYBOVÁ Marie * 1953 |
![]() | JONÁŠOVÁ Lucie | 2000 | JONÁŠ Zdeněk * 1974 | JONÁŠOVÁ Pavlína * 1977 |
![]() | JONÁŠOVÁ Pavlína | 1977 | ŘEPOVÁ Věra * 1957 | |
![]() | KÁŇA Ondřej | 1987 | ||
![]() | KREJNÝ Jiří | 1967 | KREJNÝ Jiří * 1944 | KREJNÁ Blažena 1945—2008 |
![]() | MLEJNEK Václav | 1897 | MLEJNEK František | MLEJNKOVÁ Marie |
![]() | NIESSNEROVÁ Ivana | 2008 | NIESSNER Luděk * 1974 | NIESSNEROVÁ Jana * 1976 |
![]() | PLÍŠKOVÁ Ludmila | 1958 | VOGAL Vilém František 1913—1981 | VOGALOVÁ Marie 1923—1993 |
![]() | RŮŽIČKOVÁ Aneta | 2009 | RŮŽIČKA Jaroslav | RŮŽIČKOVÁ Anna * 1983 |
![]() | ŠALOMON František | 1974 | ŠALOMON František * 1944 | ŠALOMONOVÁ Jiřina |
![]() | ŠALOMON Kristina | 1985 | ||
![]() | ŠALOMONOVÁ Vlasta | 1939 | ||
![]() | SVOBODOVÁ Anna | 1940 | ŠALOMON Josef 1895—1952 | ŠALOMONOVÁ Marie 1906—1997 |
![]() | TVARDEK Vojtěch | 2010 | TVARDEK Luboš * 1984 | VRBOVÁ Veronika * 1979 |
![]() | VAVRO Filip | 2017 | VAVRO Ján * 1979 | VAVROVÁ Dagmar |
Jméno | * Datum | Otec | Matka | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DVOŘÁK Jan | 1898 | 1964 | ||
![]() | JONÁKOVÁ Božena | 1919 | 1952 | LANDA Bohumil | LANDOVÁ Božena |
![]() | KREJNÁ Blažena | 1945 | 2008 | JONÁK Rudolf 1913—1980 | JONÁKOVÁ Anna |
![]() | ŠABATA Bedřich | 1899 | 1953 | ŠABATA Jan * 1871 | ŠABATOVÁ Františka 1875—1924 |
![]() | ŠABATOVÁ Františka | 1875 | 1924 | DUCHOŇ František * 1841 | DUCHOŇOVÁ Anna Maria * 1848 |
![]() | SMRČKA Jan | 1915 | 2007 | SMRČKA Jan 1886—1973 | SMRČKOVÁ Anna 1888—1966 |
![]() | VOGAL František | 1887 | 1914 | VOGAL František | VOGALOVÁ Anna |
![]() | VOGALOVÁ Marie | 1891 | 1979 | VOGAL Josef | VOGALOVÁ Marie |
* pro zobrazení narozenin a výročí v tomto měsíci klikněte na druhý panel s titulem měsíc